Main About us Contact us Terms-Shipping Links  

China
Europa Singles
Europa Sheetlets
Europa Yearsets
Hong Kong
Israel
Japan 
Korea 
Portugal
Spain
Taiwan
United Nations
United States

 Korea Wanted

Scott No.

LH

No Gum

Used

1 14.00 8.00 3,000.00
2 3.00 1.50 3,000.00
3 1.25 0.75 --
4 1.25 0.75 --
5 3.00 1.75 --
6 6.00 4.25 1.50
6a 8.00 6.00 1.75
7 8.00 6.00 1.75
8 10.00 8.00 2.00
9 5.75 4.25 1.50
9d 6.50 4.75 2.00
10 26.00 17.00 2.00
11 34.00 25.00 2.50
12 34.00 25.00 3.00
13 30.00 21.00 2.30
13F 110.00 80.00 17.00
13G 130.00 90.00 20.00
14 130.00 90.00 20.00
15 110.00 80.00 17.00
15B 1,300.00 1,00.00 325.00
16 35.00 25.00 7.00
16A 375.00 275.00 70.00
17 20.00 16.00 3.00
17C 325.00 250.00 60.00
18 1.50 1.25 0.60
19 1.75 1.50 0.70
20 9.00 6.00 2.50
21 2.30 1.80 0.60
22 4.25 3.40 1.75
23 3.40 2.80 1.20
24 3.75 3.00 1.60
25 4.25 3.20 1.10
26 6.00 4.75 2.50
26a 100.00 70.00 55.00
27 8.00 6.50 3.00
27a 110.00 80.00 60.00
30 1.75 1.50 0.60
31 85.00 60.00 20.00
32 210.00 160.00 80.00
33 300.00 240.00 100.00
34 15.00 10.00 3.75
34 Imperf 80.00 60.00 --
35 7.00 5.00 1.50
36 8.00 6.00 1.60
37 8.00 6.00 1.50
38 12.00 8.00 2.75
39-51 425.00 310.00 150.00
52 65.00 50.00 25.00
53 130.00 100.00 50.00
54 175.00 130.00 70.00
55-60 4.00 2.00 1.75
61-66 2.00 1.00 0.40
67 1.00 0.50 0.20
68 1.25 0.60 0.30
68 Imp. Pr. 10.00 5.00 --
69-73 5.00 2.50 0.80
70a-72a 35.00 15.00 2.00
74 0.80 0.40 0.10
75-76 2.50 1.25 0.50
75-76 Imp. Pr. 125.00 80.00 --
75-76 P/S 6,000.00 4,750.00 --
77 1.50 0.80 0.30
77 Imp. Pr. 20.00 11.00 --
77 P/S 3,000.00 2,100.00 --
78-79 18.00 9.00 0.60
78-79 Imp. Pr. 250.00 165.00 --
78-79 P/S 6,000.00 4,750.00 --
80-84 33.00 16.00 5.00
80-84 Imp. Pr. 250.00 160.00 --
85-86 35.00 16.00 6.00
85-86 Imp. Pr. 250.00 160.00 --
85-86 P/S 6,500.00 5,100.00 --
87 4.00 2.00 1.00
87 Imp. Pr. 25.00 16.00 --
87 P/S 1,500.00 1,050.00 --
88-89 30.00 15.00 3.00
88-89 Imp. Pr. 110.00 70.00 --
88-89 P/S 2,600.00 1,650.00 --
90 80.00 40.00 8.00
90 Imp. Pr. 210.00 155.00 --
91-92 21.00 10.00 4.00
92a 60.00 31.00 8.00
91-92 P/S 2,550.00 1,600.00 --
94a 34.00 16.00 1.60
94a Imp. Pr. 160.00 120.00 --
93-94a P/S 6,000.00 4,750.00 --
95 7.00 3.50 1.00
95 Imp. Pr. 42.00 26.00 --
95 P/S 1,450.00 1,100.00 --
96 8.00 4.00 1.25
96 Imp. Pr. 40.00 26.00 --
96 P/S 1,450.00 1,100.00 --
97 5.00 2.50 0.80
97 Imp. Pr. 40.00 28.00 --
97 P/S 1,450.00 1,100.00 --
100 2.50 1.00 --
106 6.50 3.25 1.00
106 Imp. Pr. 40.00 28.00 --
106 P/S 1,450.00 1,100.00 --
107 24.00 11.00 2.00
107 Imp. Pr. 105.00 70.00 --
107 P/S 2,050.00 1,400.00 --
108 4.00 2.00 0.80
108 Imp. Pr. 40.00 31.00 --
108 P/S 1,450.00 1,100.00 --
114-15 8.00 4.00 1.00
114-15 P/S 3,000.00 2,100.00 --
116-117 11.00 5.50 1.00
116-117 P/S 3,000.00 2,150.00 --
118 3.30 1.60 0.35
118 P/S 1,600.00 1,250.00 --
119-21 2.50 1.20 0.35
119-21 Imp. Pr. 1,900.00 8.00 --
119-21 P/S 1,400.00 1,050.00 --
122-26 14.00 7.00 1.00
122-26 Imp. Pr. 40.00 29.00 --
122-26 P/S 310.00 200.00 --
122a-25a 1.60 0.75 0.10
127-31 12.50 6.00 1.20
132-73 (44) 210.00 105.00 70.00
132-73 (22) P/S 225.00 165.00 --
174-81 4.00 2.00 1.20
176a 525.00 300.00 170.00
182 1.25 0.60 0.20
183-86 0.60 0.30 --
185-86 60.00 0.30 --
185-86 Imp. Pr. 17.00 12.00 --
185-86 P/S 105.00 70.00 --
185A-86A 0.30 0.15 --
185A-86A P/S 120.00 90.00 --
187-87C 40.00 20.00 0.60
187D-89 1.25 0.60 --
189A 4.00 2.00 --
190-94 1.50 0.70 --
195 1.00 0.50 0.10
195 Imp. Pr. 10.00 7.00 --
195 P/S 155.00 100.00 --
196-99 42.00 20.00 0.20
197-99 Imp. Pr. 120.00 90.00 --
197-99 P/S 470.00 310.00 --
200-02 0.80 0.35 --
200-02 P/S 80.00 50.00 --
202A-03 0.80 0.35 --
200A-3 Imp. Pr. 17.00 13.00 --
202A-03 P/S 60.00 41.00 --
203A-03E 7.50 3.50 --
203E 72.00 50.00 --
204-05 0.80 0.35 --
204-05 Imp. Pr. 11.00 8.00 --
 

Scott No.

NH

LH

Scott No.

NH

LH

204-05 P/S 80.00 55.00
206-08 1.40 0.70
206-08 Imp. Pr. 33.00 21.00
206-08 P/S 125.00 80.00
209, 10, 12 3.25 1.50
211 2.60 135.00
209-12B L. Pr. 21.00 15.00
209-12B P/S 95.00 70.00
212A-12C 2.00 1.00
212D-F 1.80 0.90
213-15 1.70 0.80
213-15 Imp. Pr. 29.00 19.00
213-15 P/S 165.00 110.00
217 3.00 1.40
217 Imp. Pr. 11.00 8.00
217 P/S 45.00 30.00
218-19 1.50 0.70
218-19 P/S 90.00 55.00
221-22 1.20 0.60
221-22 P/S 110.00 80.00
223-24 1.50 0.70
223-24 P/S 200.00 140.00
225 1.00 0.40
225 P/S 60.00 40.00
226 0.70 0.30
226 P/S 60.00 41.00
227-28 22.00 8.00
227-28 P/S 61.00 41.00
229-30 1.00 0.40
229-30 P/S 950.00 600.00
232-34 3.00 1.50
232-34 P/S 180.00 120.00
235-39 13.00 6.00
     
243-44 0.60 0.25
243-44 P/S 130.00 85.00
245-48 0.60 0.25
245-46 P/S 675.00 350.00
249-62 55.00 25.00
249-62 P/S 185.00 90.00
263-64 0.50 0.20
264a 305.00 160.00
265-67 3.75 1.80
265a-67a 875.00 450.00
268-82 52.00 26.00
283a 500.00 250.00
285a 90.00 40.00
286a 35.00 15.00
287-89 1.00 0.50
287-89a 40.00 21.00
290a 12.00 6.00
291a 0.75 0.30
291B 0.60 0.30
292a 0.75 0.40
293a 1.00 0.40
294a 1.20 0.60
296a 2.75 1.50
297a 1.25 0.60
298a-00a 8.00 4.00
301a 1.90 1.00
304a 8.00 4.00
305a 5.00 2.50
306a 0.60 0.30
307a 0.60 0.30
308a 0.50 0.25
310a 2.00 1.00
311a 0.45 0.20
312a 0.45 0.20
313 0.25 0.10
314a 0.40 0.20
315a 0.40 0.20
316a 0.40 0.20
317a 0.40 0.20
318-20a 2.40 1.20
321a 0.20 0.10
322a 0.20 0.10
323a 0.70 0.35
324a 0.60 0.25
325a 0.95 0.45
326a 0.45 0.20
327a 0.45 0.20
328a 0.40 0.20
329a 0.40 0.20
330a 0.40 0.20
331a 0.30 0.15
332a 0.40 0.20
338-42 2.40 1.20
348a 0.75 0.35
350a 0.25 0.10
353-55 3.50 1.75
353a-55a 7.00 3.50
353b-55b 30.00 12.00
Postage Errors 30.00 15.00
356-57 2.60 1.25
358-59 0.40 0.20
358a-59a 0.90 0.40
360-70 31.00 13.00
360a-74A 45.00 21.00
376a 1.10 0.40
377-78 1.75 0.80
377a-78a 13.00 6.00
379-80 3.50 1.75
381a 0.40 0.20
382a 0.40 0.20
384a 1.30 0.60
385-96 40.00 20.00
400-09 7.00 3.00
411a 1.00 0.50
411b 1.10 0.55
412 0.40 0.20
415a 0.70 0.35
416a 0.60 0.30
417-26 5.75 2.00
427 9.00 4.25
428a 22.00 --
432-33 5.00 2.50
433a 9.00 4.25
434-43 7.00 3.50
439a-43a 8.00 4.00
444a 0.50 0.25
445a 0.50 0.25
446 0.40 0.20
447a 0.50 0.25
449-53 1.75 0.85
449a-53a 2.20 1.10
454-55 0.65 0.30
456-67 2.40 1.25
456a-67a 3.00 1.50
468a 0.35 0.15
469a 0.35 0.15
471a 0.35 0.15
472a 0.35 0.15
473-77 1.30 0.65
473-77a 1.30 0.65
478-79 0.60 0.30
481-82 0.45 0.20
485a-86a 0.90 0.40
487-88 0.90 0.40
489-90 0.70 0.35
490a 0.40 0.20
491-92 1.55 0.70
492a 2.25 1.10
493-95 1.05 0.50
492-95a 1.25 0.65
496-98 1.00 0.50
496a-98a 1.25 0.65
499-01 1.00 0.50
499a-01a 1.25 0.65
502-04 1.00 0.50
502a-04a 1.25 0.65
508-09 1.25 0.65
508a 0.35 0.15
511 0.65 0.30
516-25 6.00 3.00
534 0.40 0.20
Ovpt. Missing 126.00 75.00
535a 0.40 0.20
538a 0.40 0.20
539 0.60 0.30
541a 0.40 0.20
543a 0.40 0.20
544-45 1.50 0.70
545a 1.75 0.80
546a 0.40 0.20
547-48 0.75 0.35
547a-48a 1.00 0.50
549a 0.40 0.20
550a 0.70 0.35
552-54 0.85 0.40
552a-54a 1.05 0.55
555-57 0.90 0.45
555a-57a 1.05 0.55
558-60 1.30 0.65
558a-60a 1.75 0.85
561-63 1.10 0.55
561a-63a 1.25 0.65
564a 0.40 0.20
565a 0.40 0.20
566-67 2.30 1.10
567a 2.20 1.10
569-78 3.00 1.60
579 2.10 1.10
579a 9.00 4.25
580-81 0.80 0.40
580a-81a 1.30 0.60
582-84 9.00 4.25
586-87a 0.90 0.40
588-89 0.50 0.25
593-93 0.80 0.40
594a 0.40 0.20
595-97 0.35 0.15
598a 0.40 0.20
599a 0.60 0.25
600a 0.40 0.20
601 0.40 0.20
601a 1.00 0.50
605a 0.40 0.20
614a 4.50 2.10
617a-23a 4.75 2.25
617b-23b 12.00 6.00
628-29 1.75 0.80
634 0.40 0.20
634a 9.00 4.25
635-53 29.00 14.00
654a 0.50 0.25
656 0.35 0.15
656a 0.90 0.40
663a 3.50 1.70
663b 2.10 1.05
664-67 1.75 0.85
664a-67a 3.00 1.50
668-71 1.90 1.00
668a-71a 2.40 1.15
672-75 1.75 0.85
672a-75a 2.10 1.05
676-79 1.75 0.85
679a-79a 2.10 1.05
680-83 2.10 1.05
680-83a 4.00 2.00
684-85 0.40 0.20
686-87 0.85 0.40
690a 1.05 0.55
691-95 1.75 0.85
699 1.55 0.70
700 0.70 0.35
701 0.55 0.30
704-07 1.15 0.60
713a 14.00 7.00
715-17 0.85 0.40
715a-17a 1.30 0.60
718-20 2.65 1.30
718-20 Imp. Pr. 60.00 30.00
718a-80a Perf. 26.00 12.50
718a-20a Imp. 13.00 6.00
721-23 0.85 0.40
721a-23a Perf. 3.50 1.75
721a-23a Imp. 1.75 0.85
726-27 1.25 0.60
728 0.35 0.15
728a (R) 8.00 4.00
728a (L) 1.75 0.85
730-32 1.30 0.60
730-32a 3.00 1.55
735a-36a 2.10 1.05
738-46 1.20 0.60
738a-46a 7.50 3.75
756-80 Block 13.00 6.00
785a, 786 4.30 2.00
781a-86a 7.50 3.75
787-89 1.20 0.60
787a-89a 3.25 1.50
794a 3.50 1.60
790a-94a 6.00 3.00
795 1.50 0.65
795a 11.00 5.25
797a 8.00 4.00
798-99 0.40 0.20
798a-99a 9.00 4.25
802a 4.25 2.00
804a-05a 7.00 3.40
807a 1.20 0.65
808a 1.55 0.70
811a 1.75 0.85
831a-33a 1.55 0.70
831b-33b 0.50 0.25
834a 2.80 1.35
840a-41a 1.05 0.50
844 0.40 0.20
844a 8.00 4.00
845-54 1.20 0.60
858a 0.55 0.30
859-68 3.00 1.55
859a-68a 9.00 4.25
875a 1.75 0.85
880-81a 1.10 0.55
883-92 1.20 0.65
883a-92a 5.25 2.55
893-02 1.30 0.65
893a-02a 4.50 2.25
904a 0.40 0.20
914a, C43a 1.70 0.80
916a 1.00 0.55
918a 0.85 0.40
922a 4.00 2.00
923a-24a 0.80 0.40
932-41 0.80 0.40
932a-41a 2.10 1.05
944-53 0.85 0.40
1004-13 1.70 0.80
1015-24 1.05 0.55
1032a 0.70 0.30
1034-38 1.70 0.80
1034a 0.60 0.30
1101 2.50 1.25
1148a 0.80 0.40
1201a Imperf. 26.00 13.00
1473 1.70 0.80
1497a-98a 1.20 0.60
B1-2 3.00 1.50
B1-2 Imp. Pr. 17.50 8.00
B1-2 P/S 190.00 110.00
B3 0.70 0.35
B3 P/S 35.00 16.00
B4 0.60 0.30
B5 0.65 0.35
B6 0.30 0.15
B7 0.25 0.10
B8 0.50 0.25
B9 0.50 0.25
B10 0.85 0.40
B11 4.25 2.00
B12 0.85 0.40
B13 -- --
C1 1.20 0.60
C1a 17.50 8.00
C1 P/S 3,250.00 2,250.00
C3 2.50 1.10
C4 3.50 1.60
C4 P/S 7,000.00 4,750.00
C5 0.50 0.25
C5b 21.00 13.00
C6-8 0.85 0.40
C6-8 Imp. Pr. 21.00 11.00
C6-8 P/S 86.00 55.00
C9-11 1.05 0.50
C12-16 3.40 1.65
C12-16 Imp. Pr. 30.00 20.00
C12-16 P/S 260.00 180.00
C17-19 3.40 1.60
C17-19 P/S 180.00 105.00
C20-22 3.50 1.60
C23-26 17.50 8.00
C27-30 75.00 32.00
C32-34 10.50 5.00
C35-38 8.00 4.00
C39-42 11.00 5.50

China   Hong Kong   Israel   Japan   Korea   Portugal   Spain   Taiwan   United Nations   United States

Europa Singles   Europa Sheetlets   Europa Yearsets   About us   Contact us   Shipping Info   Links


Copyright © 2005 Edward Younger Company    info@edwardyounger.com    Web Group   Links